Technical Data:
| Standard | ANSI | |
| Material | Casted Steel | |
| Surface | Powder Coating | |
| Body Color | Customized | |
| Handle | C45 Black Finished | |
| Size in Inch | Size in MM | Overall Length |
| 13/16" | 20.6x6.35 | 200±2mm |
| 1" | 25.4x9.5 | 224±2mm |
| 1.5/16" | 33.4x11.1 | 263±2mm |
| 1.1/2" | 38.1x12.7 | 315±2mm |
| 2" | 50.8x15.9 | 560±2mm |
| 2.1/4" | 57.1x17.5 | 560±2mm |
| 2.1/2" | 63.5x19 | 630±2mm |
| 3" | 76.2x22.2 | 900±2mm |
| 3.1/2" | 88.9x25.4 | 900±2mm |
| 4" | 101.6x25.4 | 1000±2mm |
| 5" | 127x25.4 | 1120±2mm |






